2017年1月3日GPPS国内市场价格 | ||||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 12月30日 | 1月3日 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
华东 | 余姚 | 525 | 绿安擎峰 | 10,550 | 10,550 | 0 | 含税 | |
余姚 | LV-T6 | 江苏赛宝龙 | 10,650 | 10,650 | 0 | 含税 | ||
余姚 | 5250 | 宁波台化 | 11,900 | 11,900 | 0 | 含税 | ||
余姚 | 123P | 上海赛科 | 10,750 | 10,750 | 0 | |||
余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 10,700 | 10,700 | 0 | |||
余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 11,950 | 11,950 | 0 | 含税 | ||
余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 12,400 | 12,400 | 0 | 含税 | ||
华南 | 汕头 | 635 | 福建方兴 | 9,780 | 9,780 | 0 | 不含税 | |
东莞 | 150 | 泰国石化 | 9,875 | 9,850 | -25 | 不含税 | ||
汕头 | N1841 | 香港石化 | 9,850 | 9,860 | 10 | 不含税 | ||
东莞 | 525 | 广州石化 | 9,775 | 9,750 | -25 | |||
东莞 | 5250 | 台湾台化 | 10,300 | 10,500 | 200 | |||
顺德 | 525 | 广州石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |||
东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 11,200 | 11,175 | -25 | 不含税 | ||
汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 9,950 | 9,930 | -20 | |||
顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 11,200 | 11,200 | 0 | 不含税 | ||
东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 10,500 | 10,500 | 0 | 不含税 | ||
东莞 | 5250 | 宁波台化 | 10,450 | 10,500 | 50 | 不含税 | ||
东莞 | 123P | 上海赛科 | 10,200 | 10,200 | 0 | 不含税 |
责任编辑:王宁12